2025年,邮政行业寄递业务量完成2165.1亿件,同比增长11.8%。其中,快递业务量完成1989.5亿件,同比增长13.6%。
2025年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1.8万亿元,同比增长6.1%。其中,快递业务收入累计完成1.5万亿元,同比增长6.5%。
其中,12月份,邮政行业寄递业务量完成197.7亿件,同比增长1.8%。其中,快递业务量完成182.1亿件,同比增长2.3%。
12月份,邮政行业业务收入完成1630.0亿元,同比增长0.6%。其中,快递业务收入完成1388.7亿元,同比增长0.7%。
从业务类型看,2025年,同城快递业务量累计完成157.9亿件,同比增长1.0%;异地快递业务量累计完成1789.4亿件,同比增长15.0%;国际/港澳台快递业务量累计完成42.2亿件,同比增长8.8%。
2025年,邮政函件业务累计完成6.8亿件,同比下降31.0%;包裹业务累计完成3053.7万件,同比下降2.0%;报纸业务累计完成162.5亿份,同比下降4.2%;杂志业务累计完成5.9亿份,同比下降6.5%;汇兑业务累计完成202.6万笔,同比下降26.0%。


2025年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的7.9%、90.0%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.0个百分点,异地快递业务量的比重上升1.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。

2025年,东、中、西部地区快递业务收入比重分别为73.7%、15.7%和10.6%,快递业务量比重分别为70.5%、19.9%和9.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降1.1个百分点,快递业务量比重下降1.9个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.8个百分点,快递业务量比重上升1.2个百分点;西部地区快递业务收入比重上升0.3个百分点,快递业务量比重上升0.7个百分点。


2025年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为86.8,较1-11月下降0.1。
备注:
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 12月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 17957.3 | 1630.0 | 6.1 | 0.6 |
1、快递业务 | 亿元 | 14939.3 | 1388.7 | 6.5 | 0.7 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 105.8 | 9.2 | -10.9 | -4.4 |
二、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 2165.1 | 197.7 | 11.8 | 1.8 |
1、快递业务 | 亿件 | 1989.5 | 182.1 | 13.6 | 2.3 |
其中:同城 | 亿件 | 157.9 | 13.2 | 1.0 | -11.1 |
异地 | 亿件 | 1789.4 | 165.0 | 15.0 | 3.9 |
国际/港澳台 | 亿件 | 42.2 | 3.8 | 8.8 | -11.4 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 175.6 | 15.6 | -5.7 | -3.9 |
其中:函件 | 亿件 | 6.8 | 0.8 | -31.0 | -12.4 |
包裹 | 万件 | 3053.7 | 382.0 | -2.0 | 1.1 |
订销报纸累计数 | 亿份 | 162.5 | 14.3 | -4.2 | -3.2 |
订销杂志累计数 | 亿份 | 5.9 | 0.5 | -6.5 | -9.9 |
汇兑 | 万笔 | 202.6 | 20.5 | -26.0 | -11.9 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分省快递业务收入和快递业务量情况表
单位 | 快递业务收入 (亿元) | 同比增长 (%) | 快递业务量 (万件) | 同比增长 (%) |
全国 | 14939.3 | 6.5 | 19894955.6 | 13.6 |
北京 | 320.1 | 1.0 | 274458.9 | 2.0 |
天津 | 197.1 | 5.1 | 221068.5 | 14.0 |
河北 | 682.1 | 17.1 | 1196174.6 | 25.4 |
山西 | 153.2 | 14.7 | 204584.9 | 32.4 |
内蒙古 | 89.4 | 12.7 | 75876.3 | 31.4 |
辽宁 | 267.1 | 11.7 | 338742.5 | 16.0 |
吉林 | 105.6 | 7.9 | 115173.1 | 14.5 |
黑龙江 | 143.3 | 11.9 | 156371.1 | 21.1 |
上海 | 2713.3 | 7.7 | 556535.2 | 12.5 |
江苏 | 1083.9 | 6.6 | 1578838.3 | 13.5 |
浙江 | 1543.0 | 4.0 | 3440382.7 | 6.9 |
安徽 | 377.4 | 15.0 | 757811.0 | 20.8 |
福建 | 457.5 | 4.3 | 669221.0 | 7.8 |
江西 | 272.4 | 13.8 | 421726.2 | 23.7 |
山东 | 695.6 | 9.4 | 1109244.2 | 16.5 |
河南 | 608.7 | 14.0 | 1162162.9 | 28.4 |
湖北 | 420.9 | 12.2 | 677693.2 | 20.3 |
湖南 | 265.3 | 3.3 | 469937.6 | 2.5 |
广东 | 3001.8 | -1.3 | 4600503.2 | 8.0 |
广西 | 186.0 | 11.8 | 248274.1 | 23.7 |
海南 | 44.4 | 7.0 | 28729.0 | 14.6 |
重庆 | 174.7 | 6.2 | 246012.4 | 19.7 |
四川 | 398.7 | 5.0 | 523354.5 | 10.5 |
贵州 | 119.3 | 8.1 | 133062.6 | 34.4 |
云南 | 155.3 | 13.9 | 180885.2 | 23.3 |
西藏 | 9.2 | 13.3 | 3754.5 | 23.2 |
陕西 | 253.8 | 19.3 | 354769.9 | 38.6 |
甘肃 | 73.8 | 10.1 | 56611.3 | 28.2 |
青海 | 17.8 | 12.3 | 9130.4 | 30.3 |
宁夏 | 25.9 | 11.2 | 24681.7 | 35.6 |
新疆 | 82.5 | 11.6 | 59184.8 | 28.8 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入(亿元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入 (亿元) |
1 | 上海市 | 2713.3 | 26 | 南京市 | 125.9 |
2 | 广州市 | 905.5 | 27 | 青岛市 | 125.6 |
3 | 深圳市 | 633.6 | 28 | 沈阳市 | 123.4 |
4 | 金华(义乌)市 | 447.4 | 29 | 廊坊市 | 122.9 |
5 | 杭州市 | 410.3 | 30 | 南昌市 | 121.4 |
6 | 东莞市 | 370.4 | 31 | 济南市 | 116.6 |
7 | 苏州市 | 341.5 | 32 | 中山市 | 111.6 |
8 | 北京市 | 320.1 | 33 | 无锡市 | 109.6 |
9 | 成都市 | 238.5 | 34 | 临沂市 | 106.0 |
10 | 郑州市 | 234.5 | 35 | 厦门市 | 100.4 |
11 | 揭阳市 | 222.5 | 36 | 南通市 | 91.0 |
12 | 武汉市 | 221.4 | 37 | 昆明市 | 84.3 |
13 | 佛山市 | 218.1 | 38 | 福州市 | 83.7 |
14 | 天津市 | 197.1 | 39 | 惠州市 | 83.7 |
15 | 汕头市 | 189.9 | 40 | 哈尔滨市 | 83.4 |
16 | 重庆市 | 174.7 | 41 | 南宁市 | 82.3 |
17 | 嘉兴市 | 161.4 | 42 | 台州市 | 79.9 |
18 | 宁波市 | 158.0 | 43 | 邢台市 | 71.7 |
19 | 泉州市 | 155.9 | 44 | 常州市 | 71.1 |
20 | 长沙市 | 152.1 | 45 | 沧州市 | 70.3 |
21 | 西安市 | 150.6 | 46 | 绍兴市 | 69.4 |
22 | 保定市 | 144.1 | 47 | 商丘市 | 67.2 |
23 | 石家庄市 | 137.5 | 48 | 徐州市 | 66.1 |
24 | 温州市 | 135.1 | 49 | 长春市 | 62.6 |
25 | 合肥市 | 133.1 | 50 | 潍坊市 | 60.1 |
快递处理量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递处理量 (万件) | 排名 | 城市 | 快递处理量 (万件) |
1 | 广州市 | 2189848.6 | 26 | 青岛市 | 338509.3 |
2 | 金华(义乌)市 | 2155310.1 | 27 | 南京市 | 336789.3 |
3 | 深圳市 | 1201663.5 | 28 | 沈阳市 | 334838.2 |
4 | 上海市 | 1152822.4 | 29 | 廊坊市 | 323776.7 |
5 | 东莞市 | 862235.0 | 30 | 嘉兴市 | 316541.1 |
6 | 北京市 | 845100.3 | 31 | 南通市 | 307325.1 |
7 | 杭州市 | 796104.0 | 32 | 台州市 | 288143.5 |
8 | 苏州市 | 785371.4 | 33 | 中山市 | 283982.3 |
9 | 成都市 | 698957.6 | 34 | 绍兴市 | 260848.0 |
10 | 揭阳市 | 679658.6 | 35 | 济南市 | 258293.2 |
11 | 重庆市 | 608954.5 | 36 | 南昌市 | 257223.6 |
12 | 郑州市 | 559709.0 | 37 | 无锡市 | 247611.1 |
13 | 武汉市 | 547631.8 | 38 | 福州市 | 246150.7 |
14 | 汕头市 | 530468.1 | 39 | 商丘市 | 241764.4 |
15 | 佛山市 | 495760.4 | 40 | 邢台市 | 238105.1 |
16 | 泉州市 | 486965.6 | 41 | 徐州市 | 236955.6 |
17 | 西安市 | 486938.7 | 42 | 惠州市 | 235091.1 |
18 | 天津市 | 478590.1 | 43 | 南宁市 | 232639.0 |
19 | 长沙市 | 472437.8 | 44 | 哈尔滨市 | 231665.3 |
20 | 温州市 | 440970.5 | 45 | 昆明市 | 230657.0 |
21 | 石家庄市 | 440449.0 | 46 | 潍坊市 | 209823.1 |
22 | 保定市 | 428076.5 | 47 | 咸阳市 | 196256.6 |
23 | 临沂市 | 391505.4 | 48 | 沧州市 | 190954.1 |
24 | 宁波市 | 386531.9 | 49 | 厦门市 | 189683.2 |
25 | 合肥市 | 383391.5 | 50 | 长春市 | 184065.6 |
注:快递处理量=快递业务量+快递投递量




